TRAINER:
Andreas Stadler | |||
Geburtsdatum: | 06.06.1973 | ||
Position: | Trainer | ||
Rückennummer: | TR | ||
Beruf: | Angestellter | ||
Mannschaftsziel: | Meistertitel | ||
Persönliche Ziele: | Meister |
TOR:
Gerald Fröhlich | |||
Geburtsdatum: | 24.02.1984 | ||
Position: | Tormann | ||
Rückennummer: | 1 | ||
Beruf: | Student | ||
Mannschaftsziel: | - | ||
Persönliche Ziele: | im Tor zu spielen |
Gerald Mayerhofer | |||
Geburtsdatum: | 21.09.1971 | ||
Position: | Tormann | ||
Rückennummer: | 1 | ||
Beruf: | Metallfacharbeiter | ||
Mannschaftsziel: | - | ||
Persönliche Ziele: | - |
VERTEIDIGUNG:
Werner Mayer | |||
Geburtsdatum: | 24.04.1987 | ||
Position: | Verteidigung | ||
Rückennummer: | 11 | ||
Beruf: | Maurer | ||
Mannschaftsziel: | --- | ||
Persönliche Ziele: | --- |
Michael Fuchsluger | |||
Geburtsdatum: | 05.10.1986 | ||
Position: | Verteidigung | ||
Rückennummer: | 3 | ||
Beruf: | Schüler | ||
Mannschaftsziel: | Meister mit Reserve, Freundschaft | ||
Persönliche Ziele: | - |
Georg Trimmel | |||
Geburtsdatum: | 09.12.1986 | ||
Position: | Verteidigung | ||
Rückennummer: | 2 | ||
Beruf: | Student | ||
Mannschaftsziel: | Meister mit U23 verteidigen | ||
Persönliche Ziele: | Stammplatz |
Hannes Lechner | |||
Geburtsdatum: | 05.03.1981 | ||
Position: | Verteidigung | ||
Rückennummer: | 5 | ||
Beruf: | Sportartikelverkäufer | ||
Mannschaftsziel: | - | ||
Persönliche Ziele: | - |
Robert Luger | |||
Geburtsdatum: | 17.04.1985 | ||
Position: | Verteidigung, Mittelfeld | ||
Rückennummer: | 17 | ||
Beruf: | Angestellter | ||
Mannschaftsziel: | - | ||
Persönliche Ziele: | Stammspieler in der Ersten |
Philipp Schager | |||
Geburtsdatum: | 28.12.1989 | ||
Position: | Verteidigung | ||
Rückennummer: | 2 | ||
Beruf: | - | ||
Mannschaftsziel: | --- | ||
Persönliche Ziele: | --- |
MITTELFELD:
Armin Grasberger (Kapitän) | |||
Geburtsdatum: | 25.05.1984 | ||
Position: | Mittelfeld | ||
Rückennummer: | 7 | ||
Beruf: | Student | ||
Mannschaftsziel: | Titel verteidigen | ||
Persönliche Ziele: | Spaß haben |
Christian Maier | |||
Geburtsdatum: | 11.09.1976 | ||
Position: | Mittelfeld | ||
Rückennummer: | 15 | ||
Beruf: | Qualitätsprüfer | ||
Mannschaftsziel: | Meister verteidigen | ||
Persönliche Ziele: | privaten und sportlichen Erfolg |
Peter Latschbacher | |||
Geburtsdatum: | 13.10.1984 | ||
Position: | Mittelfeld od. Sturm | ||
Rückennummer: | 13 | ||
Beruf: | Student (Wien) | ||
Mannschaftsziel: | Meister verteidigen | ||
Persönliche Ziele: | - |
Gerald Scharner | |||
Geburtsdatum: | 05.12.1986 | ||
Position: | Mittelfeld, Verteidigung | ||
Rückennummer: | 13 | ||
Beruf: | Student | ||
Mannschaftsziel: | - | ||
Persönliche Ziele: | - |
Stefan Buxhofer | |||
Geburtsdatum: | 25.09.1987 | ||
Position: | Mittelfeld | ||
Rückennummer: | 16 | ||
Beruf: | Schüler | ||
Mannschaftsziel: | --- | ||
Persönliche Ziele: | --- |
Mirsad Ramic | |||
Geburtsdatum: | 20.11.1978 | ||
Position: | Mittelfeld, Sturm | ||
Rückennummer: | 12 | ||
Beruf: | Unternehmer | ||
Mannschaftsziel: | --- | ||
Persönliche Ziele: | --- |
Michael Grössbacher | |||
Geburtsdatum: | 20.02.1991 | ||
Position: | Mittelfeld | ||
Rückennummer: | 13 | ||
Beruf: | Schüler | ||
Mannschaftsziel: | --- | ||
Persönliche Ziele: | --- |
Patrick Frühwald | |||
Geburtsdatum: | 20.03.1991 | ||
Position: | Mittelfeld | ||
Rückennummer: | 2 | ||
Beruf: | _ | ||
Mannschaftsziel: | --- | ||
Persönliche Ziele: | --- |
Roman Böcksteiner | |||
Geburtsdatum: | __.__.____ | ||
Position: | Mittelfeld | ||
Rückennummer: | 6 | ||
Beruf: | Schüler | ||
Mannschaftsziel: | --- | ||
Persönliche Ziele: | --- |
STURM:
Reinhard Loibl | |||
Geburtsdatum: | 24.09.1978 | ||
Position: | Sturm | ||
Rückennummer: | 9 | ||
Beruf: | Sägearbeiter | ||
Mannschaftsziel: | Meister | ||
Persönliche Ziele: | Erfolg |
Martin Rechberger | |||
Geburtsdatum: | 03.03.1983 | ||
Position: | Sturm | ||
Rückennummer: | 10 | ||
Beruf: | Lehrer | ||
Mannschaftsziel: | --- | ||
Persönliche Ziele: | --- |
Michael Lechner | |||
Geburtsdatum: | 19.11.1986 | ||
Position: | Sturm | ||
Rückennummer: | 18 | ||
Beruf: | Profiliertechniker | ||
Mannschaftsziel: | --- | ||
Persönliche Ziele: | --- |
Schornsteiner Hannes | |||
Geburtsdatum: | 05.06.1987 | ||
Position: | Sturm | ||
Rückennummer: | - | ||
Beruf: | - | ||
Mannschaftsziel: | --- | ||
Persönliche Ziele: | --- |
SC Gresten - am Freitag, 11. August 2006, 10:40 - Rubrik: Mannschaften